膠管內(nèi)徑 | 增強(qiáng)層外徑 | 膠管外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 | 重量 | |||
inch | mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | mm | kg/m |
1/2 | 12.7 | 19.7 | 24 | 2.5 | 363 | 10.0 | 1450 | 180 | 0.41 |
5/8 | 15.9 | 22.7 | 27 | 2.5 | 363 | 10.0 | 1450 | 205 | 0.45 |
3/4 | 19.0 | 25.7 | 30 | 2.5 | 363 | 10.0 | 1450 | 240 | 0.58 |
7/8 | 22 | 28.7 | 33 | 2.0 | 290 | 8.0 | 1160 | 280 | 0.7 |
1 | 25.4 | 32.2 | 37 | 2.0 | 290 | 8.0 | 1160 | 300 | 0.88 |
1-1/4 | 31.8 | 39.2 | 44 | 2.0 | 290 | 8.0 | 1160 | 420 | 1.23 |


聯(lián)系我們