4層汽車空調軟管(薄壁)
適用制冷劑:R134a
工作溫度:-40℃~ +135℃
執行標準: SAE J2064
| E型-R-134a制冷劑汽車(厚壁)四層空調膠管 |
| 編號 | 公稱直徑 | 膠管內徑 | 膠管外經 | 壁厚 | 壁厚差 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 |
| mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm |
| 1 | 8.0 | 8.4 | 18.7 | 3.50 | 0.4 | 3.5 | 23.0 | 55 |
| 2 | 10.0 | 10.5 | 22.2 | 3.50 | 0.4 | 3.5 | 22.0 | 65 |
| 3 | 13.0 | 13.2 | 23 | 3.80 | 0.4 | 3.5 | 24.0 | 75 |
| 4 | 15.5 | 16.3 | 24 | 3.80 | 0.4 | 1.5 | 20.0 | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| E型-R-134a制冷劑汽車(薄壁)四層空調膠管 |
| 編號 | 公稱直徑 | 膠管內徑 | 膠管外經 | 壁厚 | 壁厚差 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲半徑 |
| mm | mm | mm | mm | mm | MPa | MPa | mm |
| 2 | 10.0 | 10.5 | 17.1 | 3.50 | 0.4 | 3.5 | 22.0 | 65 |
| 3 | 11.5 | 11.5 | 18.1 | 3.60 | 0.4 | 3.5 | 21.0 | 70 |
| 4 | 13.0 | 13.2 | 20.9 | 3.80 | 0.4 | 3.5 | 24.0 | 75 |
| 5 | 15.5 | 15.5 | 22.7 | 3.80 | 0.4 | 1.5 | 20.0 | 85 |
| 6 | 19.0 | 18.5 | 27.5 | 4.50 | 0.4 | 1.5 | 12.0 | 100 |
| 7 | 28.5 | 28.5 | 39.7 | 5.50 | 0.5 | 1.5 | 12.0 | 180 |

上一個:4層汽車空調軟管(厚壁)
下一個:沒有了!